Cart0items
Hello GuestFor better experience login
Login

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Cart0items

Description

NGK RUTHENIUM HX SPARK PLUG

Constructed with the most advanced technology, NGK Ruthenium HX spark plug delivers high-ignitibility, better efficiency and superior power to maximize the performance of your engine. It withstands high temperatures in various driving conditions and provides more complete fuel burn than other metal spark plugs.

  • Offers superior corrosion resistance
  • Features improved blistering/anti-peeling
  • Patented ruthenium technology allows maximum durability and performance
  • Available in DFE (double fine electrode) or PSPE (projected square platinum electrode) tip design
  • Manufactured in high-class facility that meets stringent ISO standards
  • Guaranteed stable during combustion and engine operation

NGK Spark Plugs is a worldwide leader of innovative, world-class quality spark plugs and oxygen sensors in the automotive industry.

Vehicle Fit Details

  • 1997 Volkswagen Cabrio High Line 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1999 Volkswagen Cabrio Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1998 Volkswagen Golf K2 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997 Volkswagen Golf Trek 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1998 Volkswagen Golf GTI 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997 Volkswagen Golf Jazz 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1998 Volkswagen Golf GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997 Volkswagen Jetta Jazz 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1999 Volkswagen Jetta GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1999 Volkswagen Jetta GLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997-1998 Volkswagen Jetta GT 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1997 Toyota T100 Base 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
  • 1997 Geo Prizm LSi 4 Cyl 1.6L (Gap 0.032in)
  • 1997 Geo Prizm Base 4 Cyl 1.6L (Gap 0.032in)
  • 1997 Toyota Corolla CE 4 Cyl 1.6L (Gap 0.032in)
  • 1997 Toyota Corolla Base 4 Cyl 1.6L (Gap 0.032in)
  • 1997 Toyota Tacoma Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
  • 2001-2004 Toyota Tacoma Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997 Toyota Tacoma DLX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
  • 2001-2003 Toyota Tacoma DLX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997 Geo Prizm LSi 4 Cyl 1.8L (Gap 0.032in)
  • 1997 Toyota Celica ST 4 Cyl 1.8L (Gap 0.032in)
  • 1997 Toyota Corolla LE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.032in)
  • 2000-2008 Toyota Corolla LE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997 Toyota Corolla CE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.032in)
  • 2000-2008 Toyota Corolla CE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997 Toyota Corolla DX 4 Cyl 1.8L (Gap 0.032in)
  • 1997-2000 Honda Civic CX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-2000 Honda Civic LX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Honda Civic Si 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-2000 Honda Civic DX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-2000 Honda Civic EX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997 Kia Sephia LS 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997 Kia Sephia RS 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Civic del Sol S 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Civic del Sol Si 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-2000 Acura EL Base 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Nissan Sentra Base 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-1999 Nissan Sentra XE 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-1999 Nissan Sentra GXE 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Nissan Sentra GLE 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Accord SE 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Accord DX 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Accord EX 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Accord Value Package 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Accord EX-R 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Accord LX 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Isuzu Oasis LS 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Isuzu Oasis S 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Odyssey EX 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Honda Odyssey LX 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Acura CL Premium 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997 Acura CL Base 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Mazda Protege DX 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Mazda Protege LX 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 1997 Mazda 626 DX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 1997 Mazda 626 LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Honda CR-V LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 1997 Mazda MX-6 Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Mazda Protege ES 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997 Kia Sephia LS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997 Kia Sephia GS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997 Kia Sephia RS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997-2001 Acura Integra LS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997-2001 Acura Integra GS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Acura Integra RS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Nissan 240SX SE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Nissan 240SX Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Nissan 240SX LE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-2001 Nissan Altima GLE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-2001 Nissan Altima XE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-2001 Nissan Altima GXE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-2001 Nissan Altima SE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Mitsubishi Galant DE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Mitsubishi Galant LS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-1998 Mitsubishi Galant ES 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1997-1999 Mitsubishi Montero Sport ES 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1998-2001 Volkswagen Cabrio GLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1998 Volkswagen Cabrio GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 2000-2001 Volkswagen Cabrio GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1998 Volkswagen Jetta K2 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1998-1999 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 1998-2002 Honda Accord EX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998-2002 Honda Accord DX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998-2002 Honda Accord LX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998-1999 Isuzu Oasis S 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998-1999 Isuzu Oasis LS 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998 Honda Odyssey EX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998 Honda Odyssey LX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998-1999 Acura CL Premium 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998 Acura CL Base 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 1998 Honda CR-V EX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 1998-2004 Nissan Frontier XE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1998 Nissan Frontier Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2002-2003 Nissan Frontier Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1998-1999 Nissan Frontier SE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 1999 Honda Civic Value Package 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 1999-2002 Infiniti G20 Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 1999-2002 Infiniti G20 T 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2000 Toyota 4Runner Base 4 Cyl 2.7L (Federal Emissions, Gap 0.032In, Calif. Emissions, Gap 0.044In)
  • 2000-2004 Nissan Xterra XE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.039in)
  • 2000-2005 Toyota Echo Base 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2000 Toyota Corolla VE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2000-2005 Toyota MR2 Spyder Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2000-2002 Chevrolet Prizm LSi 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2000-2002 Chevrolet Prizm Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2000-2005 Toyota Celica GT 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2000 Honda Accord SE 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2002 Honda Accord SE 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2000-2001 Suzuki Vitara JS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2000-2001 Suzuki Vitara JX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2003 Suzuki Vitara JX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2000-2003 Suzuki Vitara JLX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2000-2002 Suzuki Vitara JLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2000-2001 Nissan Sentra SE 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2001 Volkswagen Cabrio GLX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
  • 2001-2009 Toyota Prius Base 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2001-2004 Toyota Tacoma Pre Runner 4 Cyl 2.7L (Gap 0.044in)
  • 2001-2003 Toyota Tacoma DLX 4 Cyl 2.7L (Gap 0.044in)
  • 2001-2004 Toyota Tacoma Base 4 Cyl 2.7L (Gap 0.044in)
  • 2001-2008 Toyota Corolla S 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2001-2002 Honda Accord Value Package 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2001-2003 Chevrolet Tracker LT 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2001-2003 Chevrolet Tracker Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2001-2003 Chevrolet Tracker ZR2 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2002-2003 Suzuki Aerio S 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2002-2003 Suzuki Aerio SX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2002-2003 Suzuki Aerio GS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2003-2005 Honda Civic Hybrid 4 Cyl 1.3L (2 Plugs Per Cylinder Req'D, Gap 0.044In)
  • 2003-2008 Pontiac Vibe Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2003-2008 Toyota Matrix Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2003-2008 Toyota Matrix XR 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2003 Suzuki Vitara Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2004-2006 Scion xB Base 4 Cyl 1.5L (Gap 0.032in)
  • 2004-2006 Scion xA Base 4 Cyl 1.5L (Gap 0.032in)
  • 2004-2005 Suzuki Aerio S 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2004-2005 Suzuki Aerio LX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2004-2006 Suzuki Aerio SX 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2006-2011 Toyota Yaris RS 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2006-2019 Toyota Yaris CE 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2011 Toyota Yaris LE 4 Cyl 1.5L
  • 2006-2008 Toyota Yaris LE 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2012-2019 Toyota Yaris LE 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2006-2011 Kia Rio LX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006-2011 Kia Rio Base 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006-2011 Kia Rio5 SX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006-2011 Hyundai Accent GS 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006 Hyundai Accent GL 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Hyundai Accent GL 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006 Hyundai Accent GSi 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006-2011 Hyundai Accent GLS 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2006-2008 Kia Optima EX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2006-2008 Kia Optima LX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2006 Hyundai Sonata GL 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2008 Hyundai Sonata GL 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2006-2008 Hyundai Sonata GLS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2006-2007 Suzuki Aerio Base 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2006-2007 Suzuki Aerio Premium 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2006 Suzuki Aerio SX Premium 4 Cyl 2.3L (Gap 0.044in)
  • 2007-2009 Toyota Yaris S 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2007-2012 Toyota Yaris Base 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2007-2009 Toyota Prius Touring 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
  • 2007-2011 Kia Rio SX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2007-2011 Hyundai Accent SE 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2007 Chrysler Sebring Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007 Chrysler Sebring Touring 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2009-2010 Chrysler Sebring Touring 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2007 Chrysler Sebring Limited 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2009-2010 Chrysler Sebring Limited 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2007-2015 Jeep Patriot Limited 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2017 Jeep Patriot Sport 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2008 Kia Rondo EX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2008 Kia Rondo LX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2010 Dodge Caliber R/T 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2008 Kia Magentis LX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2017 Jeep Compass Sport 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007 Jeep Compass Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2011 Jeep Compass Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2015 Jeep Compass Limited 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2017 Jeep Compass Limited 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2007-2009 Dodge Caliber SE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2007-2009 Dodge Caliber SXT 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2007-2017 Jeep Patriot Sport 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2007-2012 Dodge Caliber SXT 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2007-2012 Dodge Caliber SE 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2007-2009 Suzuki SX4 Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2007-2009 Suzuki SX4 Sport 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2007-2010 Jeep Compass Sport 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2012-2017 Jeep Compass Sport 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2007 Jeep Compass Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2011 Jeep Compass Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2008-2009 Saturn Astra XR 4 Cyl 1.8L (Gap 0.028in)
  • 2008-2009 Saturn Astra XE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.028in)
  • 2008-2013 Mitsubishi Outlander SE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
  • 2008-2013 Mitsubishi Outlander ES 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
  • 2008-2010 Dodge Avenger SE 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2012-2014 Dodge Avenger SE 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2008-2014 Dodge Avenger SXT 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2008-2011 Kia Rio EX Convenience 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Kia Rio EX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Kia Rio5 LX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Kia Rio5 EX Sport 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Kia Rio5 EX Convenience 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Kia Rio5 EX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008-2011 Hyundai Accent L 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008 Hyundai Accent SR 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2008 Jeep Compass North Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2012 Jeep Compass North Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2008 Jeep Patriot North Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2012 Jeep Patriot North Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2008 Suzuki SX4 JX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2008 Suzuki SX4 JLX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2008 Toyota Corolla Sport 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
  • 2008 Jeep Compass North Edition 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2011-2012 Jeep Compass North Edition 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2008 Jeep Patriot North Edition 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2011-2012 Jeep Patriot North Edition 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2008 Kia Rondo EX Premium 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2008 Kia Magentis LX Premium 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2008 Hyundai Sonata Limited 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2008 Hyundai Sonata SE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2009-2011 Mitsubishi Lancer GTS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
  • 2016-2017 Mitsubishi Lancer GTS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2009-2010 Chrysler Sebring LX 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2009-2010 Dodge Journey SE 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2012-2019 Dodge Journey SE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2010-2011 Mitsubishi Lancer GTS Sportback 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
  • 2010-2011 Dodge Caliber Rush 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2010-2011 Dodge Avenger Express 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2010 Dodge Avenger R/T 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2010 Dodge Journey Base 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2010 Hyundai Accent Blue 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
  • 2010-2011 Dodge Caliber Heat 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2010-2011 Dodge Caliber Express 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2010-2011 Dodge Caliber Mainstreet 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2010-2011 Dodge Caliber Uptown 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2011-2014 Chrysler 200 Touring 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2011-2014 Chrysler 200 Limited 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2011-2014 Chrysler 200 LX 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2011 Dodge Avenger SE Canada Value Package 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2013-2014 Dodge Avenger SE Canada Value Package 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2011 Dodge Avenger Lux 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2011 Dodge Avenger Mainstreet 4 Cyl 2.4L (Non-Pzev Eng., Gap 0.044In)
  • 2011-2017 Jeep Compass Latitude 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2011-2017 Jeep Patriot Latitude 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2011 Dodge Caliber Canada Value Package 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
  • 2011-2017 Jeep Compass Latitude 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2011-2017 Jeep Patriot Latitude 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2011 Jeep Patriot Latitude X 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
  • 2011 Dodge Caliber Uptown 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SET-NG95839-4 Spark Plug, Set of 4, Ruthenium HX Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently viewed products

    "]