Description
Suspension Control ArmMevotech Supreme Parts are engineered in-house, with application-specific upgrades for increased durability and performance.-á Mevotech Supreme control arms are built for high-usage commercial and passenger vehicles, SUVs, fleets and working trucks. Plus, innovative Labor Saver designs, tools and hardware make inst allations faster and easier.
Features
- LABOR SAVERS ADDED: Simplify installation with additional hardware included in the box.
- OPTIMAL PERFORMANCE: Meet or exceed OE specifications with stamped steel construction.
- RESISTS CORROSION: Prevent rust build up and increase longevity with protective surface treatment.
- Adjustment Range: Camber – -¦2.0-¦, Toe – 1.5-¦ fixed
- RIGOROUS TESTING: Extensive in-house and third-party durability testing ensures ultimate performance and strength.
Fitment
- 2010-2018 Subaru Legacy | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2010-2018 Subaru Outback | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2013-2016 Scion FR-S | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2013-2018 Subaru BRZ | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2013-2018 Subaru WRX STI | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2008-2016 Subaru Impreza | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2009-2018 Subaru Forester | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2013-2018 Subaru WRX | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2013-2015 Subaru XV Crosstrek | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2016-2018 Subaru Crosstrek | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed
- 2017-2018 Toyota 86 | Position: Rear Lower Rearward | Note: Adjustable;Supreme, corrosion resistant for increased durability.;Rear Adjustment range: Camber: +/-2.0 degree, Toe: – 1.5 degree fixed









Reviews
There are no reviews yet.