Cart0items
Hello GuestFor better experience login
Login

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Cart0items

Description

HM Grade Universal Catalytic Converter-2.50in.MagnaFlow HM Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 99206HM helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for OBDII Federally registered vehicles with Federal/EPA Emission systems.

Features

  • 6.2L/6375 lbs. EPA
  • Heavy Metal Loaded Catalyst
  • Stainless Steel Construction
  • Federal Emissions Compliant Designed
  • Meets EPA Requirements

Fitment

  • 1992-1999 BMW 318i
  • 1994-1997 Ford Thunderbird | Position: Rear
  • 1994-1997 Mercury Villager | Position: Front
  • 1995-1996 Buick Riviera
  • 1995-2002 Chevrolet Camaro
  • 1995-1997 Chevrolet Camaro | Position: Right
  • 1995-2000 Dodge Neon
  • 1995-2000 Ford Contour
  • 1995-2000 Ford Explorer | Position: Front
  • 1995-1997 Ford Ranger
  • 1995-1997 Ford Ranger | Position: Front
  • 1995-1996 INFINITI G20
  • 1995-2002 Pontiac Firebird
  • 1995-1997 Pontiac Firebird | Position: Right
  • 1996-1998 BMW 740iL | Position: Left
  • 1996-1997 BMW 840Ci | Position: Left
  • 1996-1998 BMW Z3
  • 1996 Buick LeSabre
  • 1996 Buick Park Avenue
  • 1996-2000 Chevrolet Express 1500 | Position: Right
  • 1996-2000 Chevrolet Express 2500 | Position: Left
  • 1996-2000 Chevrolet Express 2500 | Position: Right
  • 1996-1999 Chevrolet Express 3500 | Position: Right
  • 1996-2000 Chevrolet K2500 | Position: Rear
  • 1996-2000 Chevrolet K3500 | Position: Rear
  • 1996-1999 Chevrolet Lumina
  • 1996 Chevrolet Lumina APV
  • 1996-2007 Chevrolet Monte Carlo
  • 1996-2000 Chevrolet S10
  • 2002-2005 Dodge Neon
  • 1996-2002 Dodge Viper | Position: Right
  • 1996 Ford Bronco | Position: Rear
  • 1996 Ford E-150 Econoline | Position: Rear
  • 1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon
  • 1996 Ford E-250 Econoline | Position: Rear
  • 1996 Ford E-350 Econoline | Position: Rear
  • 1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Position: Rear
  • 1996 Ford F-150 | Position: Rear
  • 1996-1999 Ford Taurus | Position: Front Left
  • 1996 GMC G3500 | Position: Right
  • 1996-2001 GMC Jimmy
  • 1996-2000 GMC K2500 | Position: Rear
  • 1996-2000 GMC Savana 2500 | Position: Left
  • 1996-2000 GMC Savana 2500 | Position: Right
  • 1996-2000 GMC Savana 3500 | Position: Right
  • 1996-2000 GMC Sonoma
  • 2000-2002 Mercury Cougar | Position: Rear
  • 1996 Oldsmobile Cutlass Supreme
  • 1996-2000 Plymouth Grand Voyager
  • 1996-2000 Plymouth Voyager
  • 1996 Pontiac Bonneville
  • 1996-2008 Pontiac Grand Prix
  • 1997-1999 Audi A8 | Position: Left
  • 1997-2005 Buick Century
  • 1997-2002 Ford E-150 Econoline | Position: Rear Left
  • 1997-2002 Ford E-150 Econoline | Position: Rear Right
  • 1997-2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Position: Rear Right
  • 1997-2002 Ford E-250 Econoline | Position: Rear Left
  • 1997-2002 Ford E-250 Econoline | Position: Rear Right
  • 1997-2004 Ford Expedition | Position: Rear Left
  • 1997-2008 Ford F-150 | Position: Rear Left
  • 1997-1999 Ford F-250 | Position: Rear Left
  • 1997-1999 Ford F-250 | Position: Rear Right
  • 1997-1998 Nissan 200SX
  • 1997-1999 Nissan Sentra
  • 1998-1999 Chevrolet C2500 Suburban | Position: Rear
  • 2003-2008 Chevrolet Express 1500 | Position: Right
  • 2003-2005 Chevrolet Express 2500 | Position: Left
  • 1998-2000 Ford Contour | Position: Rear
  • 1998-2000 GMC C2500 | Position: Rear
  • 1998-1999 GMC C2500 Suburban | Position: Rear
  • 1998-2004 GMC Jimmy | Position: Rear
  • 2003-2008 GMC Savana 1500 | Position: Left
  • 2003-2005 GMC Savana 2500 | Position: Left
  • 1998-1999 GMC Sonoma | Position: Rear
  • 1998-2004 Lincoln Navigator | Position: Rear Right
  • 1998-2006 Nissan Altima | Position: Rear
  • 1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Left
  • 1999-2006 GMC Sierra 1500 | Position: Left
  • 1999-2006 GMC Sierra 1500 | Position: Right
  • 1999-2000 GMC Sierra 2500 | Position: Right
  • 1999-2001 Mercury Mountaineer | Position: Rear Right
  • 2002-2006 Nissan Sentra
  • 2000-2006 Audi A8 Quattro | Position: Right
  • 2000-2003 BMW M5 | Position: Left
  • 2000-2006 Chevrolet Suburban 1500 | Position: Left
  • 2000 Chrysler Voyager
  • 2000-2002 Ford E-150 Econoline | Position: Front Left
  • 2000-2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Position: Front Right
  • 2000-2002 Ford E-250 Econoline | Position: Front Left
  • 2000-2002 Ford E-250 Econoline | Position: Front Right
  • 2000-2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Position: Front Left
  • 2000-2008 Ford E-350 Super Duty | Position: Front Left
  • 2000-2002 Ford E-450 Econoline Super Duty | Position: Front Left
  • 2000-2001 Ford Explorer | Position: Center
  • 2000-2004 GMC Jimmy | Position: Front
  • 2000-2004 GMC Sonoma | Position: Front
  • 2000-2006 GMC Yukon | Position: Right
  • 2000-2006 GMC Yukon XL 1500 | Position: Left
  • 2000-2001 Mercury Mountaineer | Position: Rear Rearward
  • 2000-2006 Nissan Maxima | Position: Rear
  • 2000-2004 Nissan Xterra
  • 2001 Oldsmobile Silhouette
  • 2001-2003 Audi S8 | Position: Left
  • 2001-2003 Audi S8 | Position: Right
  • 2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Front Left
  • 2001-2003 Ford Explorer Sport | Position: Center
  • 2001-2003 Ford Explorer Sport | Position: Rear Rearward
  • 2001-2005 Ford Explorer Sport Trac | Position: Center
  • 2001-2002 GMC Sierra 2500 | Position: Rear Left
  • 2001-2002 GMC Sierra 2500 HD | Position: Rear Left
  • 2003 Oldsmobile Silhouette
  • 2002-2006 Cadillac Escalade | Position: Left
  • 2002-2006 Cadillac Escalade EXT | Position: Left
  • 2002-2006 Cadillac Escalade EXT | Position: Right
  • 2002-2006 Chevrolet Avalanche 1500 | Position: Left
  • 2002-2003 Dodge Ram 1500 | Position: Rear
  • 2002 Dodge Ram 1500 | Position: Right
  • 2002-2005 Ford Explorer | Position: Left
  • 2002-2007 GMC Envoy
  • 2002 Lincoln Blackwood | Position: Rear Left
  • 2002-2005 Mercury Mountaineer | Position: Rear
  • 2002-2005 Mercury Mountaineer | Position: Right
  • 2002-2004 Volvo S80
  • 2002-2005 Volvo S80 | Position: Front Right
  • 2002-2005 Volvo S80 | Position: Rear
  • 2003-2004 Audi RS6 | Position: Rear Left
  • 2003-2006 Cadillac Escalade ESV | Position: Right
  • 2003-2006 Chevrolet SSR | Position: Right
  • 2003 Ford E-150 | Position: Front Left
  • 2003 Ford E-150 | Position: Front Right
  • 2003-2008 Ford E-150 | Position: Rear Left
  • 2003 Ford E-150 Club Wagon | Position: Front Right
  • 2003-2005 Ford E-150 Club Wagon | Position: Rear Left
  • 2003-2005 Ford E-150 Club Wagon | Position: Rear Right
  • 2003-2008 Ford E-250 | Position: Front Right
  • 2003-2008 Ford E-250 | Position: Rear Right
  • 2003-2005 Ford E-350 Club Wagon | Position: Front Right
  • 2003-2006 Hummer H2 | Position: Left
  • 2003-2006 Kia Sorento | Position: Rear
  • 2003-2005 Lincoln Aviator | Position: Rear
  • 2003-2005 Lincoln Aviator | Position: Right
  • 2003-2006 Mercedes-Benz E55 AMG | Position: Rear Right
  • 2003-2007 Nissan Murano | Position: Rear
  • 2003-2011 Saab 9-3 | Position: Rear
  • 2004-2007 Buick Rainier
  • 2004-2008 Chrysler Crossfire | Position: Rear Left
  • 2004 Dodge Dakota | Position: Left
  • 2004 Dodge Dakota | Position: Right
  • 2005-2008 Ford E-150 | Position: Front Right
  • 2004-2005 Ford E-350 Club Wagon | Position: Rear Left
  • 2004 Ford F-150 Heritage | Position: Rear Right
  • 2004-2006 GMC Canyon | Position: Rear
  • 2004-2006 Jeep Wrangler | Position: Rear
  • 2004-2006 Mazda B4000 | Position: Rear
  • 2004-2009 Nissan Quest | Position: Rear
  • 2004-2006 Pontiac GTO | Position: Left
  • 2004-2006 Pontiac GTO | Position: Right
  • 2005-2006 Pontiac Montana
  • 2005-2009 Buick Allure
  • 2005-2006 Buick Terraza
  • 2005-2011 Chevrolet Corvette | Position: Left
  • 2005-2011 Chevrolet Corvette | Position: Right
  • 2005-2009 Chevrolet Equinox
  • 2005-2007 Ford Freestyle | Position: Rear
  • 2005-2010 Jeep Grand Cherokee | Position: Left
  • 2005-2010 Jeep Grand Cherokee | Position: Right
  • 2005 Saab 9-7x
  • 2005-2006 Saturn Relay
  • 2005-2007 Volvo S40
  • 2006-2008 Audi A3 | Position: Rear
  • 2006-2009 Chevrolet Trailblazer | Position: Right
  • 2006 Hummer H3 | Position: Rear
  • 2006-2010 Kia Sedona
  • 2006-2008 Lincoln Mark LT | Position: Rear Left
  • 2006-2008 Volkswagen GTI | Position: Rear
  • 2006-2008 Volkswagen Jetta | Position: Rear
  • 2007 Buick Rainier | Position: Left
  • 2007-2012 Chevrolet Colorado
  • 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic | Position: Left
  • 2007-2012 GMC Canyon
  • 2007-2009 GMC Envoy | Position: Right
  • 2007 GMC Sierra 1500 Classic | Position: Left
  • 2007-2012 Hyundai Veracruz
  • 2008-2009 Chevrolet Trailblazer | Position: Rear
  • 2009 Saab 9-7x | Position: Right
  • 2014-2017 Land Rover Range Rover | Position: Rear Left
  • 2014-2017 Land Rover Range Rover Sport | Position: Rear Right
  • 1992-1997 BMW 318is
  • 1993-2000 Jeep Grand Cherokee
  • 1994-2003 Dodge Dakota
  • 1994-1997 Mercury Cougar | Position: Rear
  • 1994-1998 Saab 900
  • 1995-1999 BMW 318ti
  • 1995-2000 Ford Explorer | Position: Rear
  • 1995-2001 Ford Ranger | Position: Rear
  • 1995-2000 Mercury Mystique
  • 1995-1998 Nissan 240SX | Position: Rear
  • 1995-1999 Plymouth Neon
  • 1996-1998 BMW 740iL | Position: Right
  • 1996-1997 BMW 840Ci | Position: Right
  • 1996-2004 Buick Regal
  • 1996-2001 Chevrolet Blazer
  • 1996-2000 Chevrolet C2500 | Position: Rear
  • 1996-2000 Chevrolet C3500 | Position: Rear
  • 1996-2000 Chevrolet Express 1500 | Position: Left
  • 1996 Chevrolet G30 | Position: Right
  • 1996-1999 Chevrolet K1500 Suburban | Position: Left
  • 1996-1999 Chevrolet K1500 Suburban | Position: Right
  • 1996-2000 Dodge Caravan
  • 1996-2000 Dodge Grand Caravan
  • 1996-1997 Dodge Stratus
  • 1996-2004 Dodge Viper | Position: Left
  • 1996 Ford E-150 Econoline
  • 1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Position: Rear
  • 1996 Ford E-250 Econoline
  • 1996 Ford E-350 Econoline
  • 1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon
  • 1996 Ford Econoline Super Duty
  • 2002-2005 Ford Explorer | Position: Rear
  • 1996 Ford F-250 | Position: Rear
  • 1996 Ford F-350 | Position: Rear
  • 1996-1998 Ford Mustang | Position: Rear Left
  • 1996-1998 Ford Mustang | Position: Right Center
  • 1996-1999 Ford Taurus | Position: Front Right
  • 1996-2000 GMC K3500 | Position: Rear
  • 1996-2000 GMC Savana 1500 | Position: Left
  • 1996-2000 GMC Savana 1500 | Position: Right
  • 1996-1997 Honda Passport | Position: Right
  • 1996-2000 Jeep Cherokee
  • 1996-2004 Jeep Grand Cherokee | Position: Rear
  • 1996 Oldsmobile 88
  • 1996 Oldsmobile 98
  • 1996-1999 Oldsmobile Bravada
  • 1996 Oldsmobile LSS
  • 1996 Oldsmobile Silhouette
  • 1996-1997 Plymouth Breeze
  • 1996 Pontiac Trans Sport
  • 1997-1999 Audi A8 | Position: Right
  • 1997-1998 BMW 540i | Position: Left
  • 1997-1998 BMW 540i | Position: Right
  • 1997-1998 BMW 740i | Position: Left
  • 1997-1998 BMW 740i | Position: Right
  • 1997-2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Position: Rear Left
  • 1997-2004 Ford Expedition | Position: Rear Right
  • 1997-2008 Ford F-150 | Position: Rear Right
  • 1997-1999 Jeep Wrangler
  • 1998-2005 Chevrolet Blazer | Position: Rear
  • 2003-2008 Chevrolet Express 1500 | Position: Left
  • 2003-2005 Chevrolet Express 2500 | Position: Right
  • 1998-2004 Chevrolet S10 | Position: Rear
  • 1998-2003 Dodge Durango
  • 1998-2003 Ford Ranger | Position: Rear Rearward
  • 2003-2008 GMC Savana 1500 | Position: Right
  • 2003-2005 GMC Savana 2500 | Position: Right
  • 1998-2004 Lincoln Navigator | Position: Rear Left
  • 1998-2000 Mercury Mystique | Position: Rear
  • 2002-2004 Oldsmobile Bravada
  • 1998-2001 Oldsmobile Bravada | Position: Rear
  • 1998-2002 Oldsmobile Intrigue
  • 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 | Position: Left
  • 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 | Position: Right
  • 1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Right
  • 1999-2001 Ford Explorer | Position: Rear Left
  • 1999-2001 Ford Explorer | Position: Rear Right
  • 1999-2000 GMC Sierra 2500 | Position: Left
  • 2001-2004 GMC Sonoma | Position: Rear
  • 1999 Mercedes-Benz CLK430 | Position: Rear Left
  • 1999 Mercedes-Benz CLK430 | Position: Rear Right
  • 1999-2000 Mercury Cougar
  • 1999-2001 Mercury Mountaineer | Position: Rear Left
  • 1999-2004 Volvo V70
  • 2000-2006 Audi A8 Quattro | Position: Left
  • 2000-2003 BMW M5 | Position: Right
  • 2000-2005 Chevrolet Blazer | Position: Front
  • 2000-2011 Chevrolet Impala
  • 2000-2004 Chevrolet S10 | Position: Front
  • 2000-2006 Chevrolet Suburban 1500 | Position: Right
  • 2000-2006 Chevrolet Tahoe | Position: Left
  • 2000-2006 Chevrolet Tahoe | Position: Right
  • 2000 Chrysler Grand Voyager
  • 2000-2003 Dodge Dakota | Position: Rear
  • 2000-2002 Ford E-150 Econoline | Position: Front Right
  • 2000-2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Position: Front Left
  • 2000-2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Position: Front Right
  • 2000-2008 Ford E-350 Super Duty | Position: Front Right
  • 2000-2002 Ford E-450 Econoline Super Duty | Position: Front Right
  • 2000-2001 Ford Explorer | Position: Rear Rearward
  • 2000-2006 GMC Yukon | Position: Left
  • 2000-2006 GMC Yukon XL 1500 | Position: Right
  • 2000-2001 INFINITI I30 | Position: Rear
  • 2000-2001 Mercury Mountaineer | Position: Center
  • 2000-2001 Oldsmobile Bravada | Position: Front
  • 2000-2004 Volvo C70
  • 2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Rear Left
  • 2001 Chevrolet Venture
  • 2001-2005 Ford Explorer Sport Trac | Position: Rear Rearward
  • 2001-2003 Ford Ranger | Position: Center
  • 2001-2002 GMC Sierra 2500 | Position: Front Left
  • 2001-2002 GMC Sierra 2500 HD | Position: Front Left
  • 2001-2004 Nissan Frontier | Position: Rear
  • 2001 Pontiac Montana
  • 2001-2004 Volvo S60
  • 2002-2006 Cadillac Escalade | Position: Right
  • 2002-2006 Chevrolet Avalanche 1500 | Position: Right
  • 2002-2007 Chevrolet Trailblazer
  • 2002-2005 Ford Explorer | Position: Right
  • 2002-2004 INFINITI I35 | Position: Rear
  • 2002-2003 Jeep Liberty | Position: Rear
  • 2002 Lincoln Blackwood | Position: Rear Right
  • 2002-2005 Mercury Mountaineer | Position: Left
  • 2002-2005 Volvo S80 | Position: Front Left
  • 2003-2004 Audi RS6 | Position: Rear Right
  • 2003-2006 Cadillac Escalade ESV | Position: Left
  • 2003-2006 Chevrolet SSR | Position: Left
  • 2003-2006 Chevrolet Trailblazer EXT | Position: Left
  • 2003-2006 Chevrolet Trailblazer EXT | Position: Right
  • 2003-2008 Ford E-150 | Position: Rear Right
  • 2003 Ford E-150 Club Wagon | Position: Front Left
  • 2003-2008 Ford E-250 | Position: Front Left
  • 2003-2008 Ford E-250 | Position: Rear Left
  • 2003-2005 Ford E-350 Club Wagon | Position: Front Left
  • 2003-2006 GMC Envoy XL | Position: Left
  • 2003-2006 GMC Envoy XL | Position: Right
  • 2003-2006 Hummer H2 | Position: Right
  • 2003-2006 Hyundai Santa Fe | Position: Rear
  • 2003-2005 Lincoln Aviator | Position: Left
  • 2003-2006 Mercedes-Benz E55 AMG | Position: Rear Left
  • 2003-2006 Mitsubishi Outlander
  • 2004-2006 Chevrolet Colorado | Position: Rear
  • 2004-2008 Chrysler Crossfire | Position: Rear Right
  • 2005-2008 Ford E-150 | Position: Front Left
  • 2005 Ford E-150 Club Wagon | Position: Front Left
  • 2005 Ford E-150 Club Wagon | Position: Front Right
  • 2004-2005 Ford E-350 Club Wagon | Position: Rear Right
  • 2004-2008 Ford E-350 Super Duty | Position: Rear Left
  • 2004-2008 Ford E-350 Super Duty | Position: Rear Right
  • 2004 Ford F-150 Heritage | Position: Rear Left
  • 2004-2006 Mazda 3
  • 2004-2006 Mazda B3000 | Position: Rear
  • 2005-2009 Buick LaCrosse
  • 2005-2006 Chevrolet Uplander
  • 2005-2007 Ford Five Hundred | Position: Rear
  • 2005 GMC Envoy XUV | Position: Left
  • 2005 GMC Envoy XUV | Position: Right
  • 2005-2006 Mazda 3 | Position: Rear
  • 2005-2007 Mercury Montego | Position: Rear
  • 2005-2009 Volvo V50
  • 2005-2011 Volvo XC90 | Position: Rear
  • 2006-2009 Chevrolet Trailblazer | Position: Left
  • 2006-2010 Hyundai Azera
  • 2006-2008 Hyundai Sonata
  • 2006 Jeep Commander | Position: Left
  • 2006 Jeep Commander | Position: Right
  • 2006-2008 Lincoln Mark LT | Position: Rear Right
  • 2006 Mercedes-Benz CLS55 AMG | Position: Rear Left
  • 2006 Mercedes-Benz CLS55 AMG | Position: Rear Right
  • 2006-2009 Pontiac Torrent
  • 2006-2008 Volkswagen Passat | Position: Rear
  • 2007 Buick Rainier | Position: Right
  • 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic | Position: Right
  • 2007-2009 GMC Envoy | Position: Left
  • 2007 GMC Sierra 1500 Classic | Position: Right
  • 2007-2008 Hummer H3
  • 2007-2009 Hyundai Entourage
  • 2007-2009 Hyundai Santa Fe
  • 2007-2009 Kia Amanti
  • 2007-2009 Mazda CX-7 | Position: Rear
  • 2007-2017 Nissan Altima
  • 2007-2008 Volkswagen Eos | Position: Rear
  • 2008-2009 GMC Envoy | Position: Rear
  • 2009 Saab 9-7x | Position: Left
  • 2010 Mazda 5
  • 2014-2017 Land Rover Range Rover | Position: Rear Right
  • 2014-2017 Land Rover Range Rover Sport | Position: Rear Left

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MagnaFlow Exhaust Products HM Grade Catalytic Converter | 99206HM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    "]