Description
Bosch Oxygen SensorBosch is the worlds leading supplier and original equipment manufacturer of Oxygen Sensors. Bosch invented the automotive oxygen sensor and leads the way in sensor technology and innovation. From overall sensor design to the critical ceramic element, Bosch is known worldwide for quality and performance.
Features
- Premium Bosch oxygen sensors are designed to improve fuel economy while reducing harmful emissions
- Includes Smart Link Connector, no soldering required
- No special tools required for installation
- Seared protection tube due to 100% functional quality test
- Recommend to use OTC 6500 Flexihead O2 Sensor Wrench
Fitment
- 1990 GMC S15 | Position: Downstream
- 1993 Cadillac Allante | Position: Upstream
- 1993-1999 Cadillac Eldorado | Position: Upstream
- 1994-2003 Buick Regal | Position: Downstream
- 1994-1998 Buick Skylark | Position: Upstream
- 1994-1999 Cadillac DeVille | Position: Upstream
- 1994-1996 Cadillac Fleetwood | Position: Upstream
- 1994-1996 Chevrolet Caprice | Position: Upstream
- 1994-1996 Chevrolet Corsica | Position: Upstream
- 1994-2003 Chevrolet Corvette | Position: Upstream
- 1994-2001 Chevrolet Lumina | Position: Upstream
- 1994 Chevrolet S10 Blazer | Position: Upstream
- 1994-1999 Oldsmobile 88 | Position: Upstream
- 1994-1998 Oldsmobile Achieva | Position: Upstream
- 1994-2002 Pontiac Firebird | Position: Upstream
- 1994-2003 Pontiac Grand Prix | Position: Upstream
- 1994-1999 Pontiac Trans Sport | Position: Upstream
- 1995-1999 Buick Riviera | Position: Upstream
- 1995-2001 Chevrolet Blazer | Position: Upstream
- 1995-2002 Chevrolet Camaro | Position: Downstream
- 1995-2001 Chevrolet Cavalier | Position: Downstream
- 1995-1999 GMC P3500 | Position: Upstream
- 1995-2003 Isuzu Rodeo | Position: Upstream
- 1995-2002 Pontiac Firebird | Position: Downstream
- 1995-2002 Pontiac Sunfire | Position: Downstream
- 1996-1999 Acura SLX | Position: Upstream
- 1996-2004 Buick Century | Position: Downstream
- 1996-1999 Cadillac Eldorado | Position: Downstream
- 1996 Cadillac Fleetwood | Position: Downstream
- 1996-1997 Chevrolet Astro | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet C1500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2000 Chevrolet C2500 | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet C2500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-2000 Chevrolet C3500HD | Position: Downstream
- 1996-2000 Chevrolet C3500HD | Position: Upstream
- 1996 Chevrolet Caprice | Position: Downstream
- 1996 Chevrolet Corsica | Position: Downstream
- 1996-2002 Chevrolet Express 2500 | Position: Upstream
- 1996-2002 Chevrolet Express 3500 | Position: Downstream
- 1996-2002 Chevrolet Express 3500 | Position: Upstream
- 1996 Chevrolet G30 | Position: Downstream
- 1996 Chevrolet Impala | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet K1500 | Position: Upstream
- 1996-1999 Chevrolet K1500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2000 Chevrolet K2500 | Position: Upstream
- 1996-2000 Chevrolet K3500 | Position: Downstream
- 1996-2000 Chevrolet K3500 | Position: Upstream
- 1996-1999 Chevrolet P30 | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC C1500 | Position: Upstream
- 1996-1999 GMC C1500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC C1500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-1999 GMC C2500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-2000 GMC C3500HD | Position: Upstream
- 1996-2001 GMC Jimmy | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC K1500 | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC K1500 | Position: Upstream
- 1996-1999 GMC K1500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2000 GMC K2500 | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC K2500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC K2500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2000 GMC K3500 | Position: Downstream
- 1996-2000 GMC K3500 | Position: Upstream
- 1996-1999 GMC P3500 | Position: Downstream
- 1996-1997 GMC Safari | Position: Upstream
- 1996-2002 GMC Savana 1500 | Position: Upstream
- 1996-2002 GMC Savana 3500 | Position: Upstream
- 1996-2003 GMC Sonoma | Position: Downstream
- 1996-2002 GMC Yukon | Position: Downstream
- 1996-2002 GMC Yukon | Position: Upstream
- 1996-2001 Honda Passport | Position: Downstream
- 1996-2000 Isuzu Hombre | Position: Downstream
- 1996-2002 Isuzu Trooper | Position: Downstream
- 1996-1997 Nissan Maxima | Position: Downstream
- 1996-1998 Oldsmobile Achieva | Position: Downstream
- 1996-1999 Oldsmobile Aurora | Position: Downstream
- 1996-2001 Oldsmobile Bravada | Position: Upstream
- 1996-1997 Oldsmobile Cutlass Supreme | Position: Downstream
- 1996-1999 Oldsmobile LSS | Position: Upstream
- 1996-2004 Oldsmobile Silhouette | Position: Downstream
- 1996-1999 Pontiac Trans Sport | Position: Downstream
- 1997-2003 Chevrolet Malibu | Position: Downstream
- 1997-2000 Chevrolet Malibu | Position: Upstream
- 1997-2000 Chevrolet Venture | Position: Upstream
- 1997 INFINITI I30 | Position: Downstream
- 1997-1999 Oldsmobile Cutlass | Position: Downstream
- 1997-1999 Oldsmobile Cutlass | Position: Upstream
- 1997-1998 Oldsmobile Regency | Position: Downstream
- 1998-1999 Chevrolet Camaro | Position: Downstream Left
- 1998-1999 Chevrolet Camaro | Position: Downstream Right
- 1998-2000 Isuzu Amigo | Position: Upstream
- 1998-1999 Oldsmobile Intrigue | Position: Downstream
- 1998-1999 Pontiac Firebird | Position: Downstream Left
- 1998-1999 Pontiac Firebird | Position: Downstream Right
- 1999-2000 Cadillac Escalade | Position: Upstream
- 1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 | Position: Downstream
- 1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Downstream
- 1999-2001 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Downstream Right
- 1999-2002 Daewoo Lanos | Position: Downstream
- 1999-2002 Daewoo Leganza | Position: Downstream
- 1999-2002 GMC Sierra 1500 | Position: Upstream
- 1999-2001 GMC Sierra 2500 | Position: Downstream Left
- 1999-2001 GMC Sierra 2500 | Position: Downstream Right
- 1999-2000 GMC Sierra 2500 | Position: Upstream
- 1999-2004 Pontiac Montana | Position: Downstream
- 2002 Cadillac Escalade | Position: Upstream
- 2000-2002 Chevrolet Suburban 1500 | Position: Downstream
- 2000-2002 Chevrolet Suburban 1500 | Position: Upstream
- 2000 Chevrolet Suburban 2500 | Position: Upstream
- 2000-2002 GMC Yukon XL 1500 | Position: Downstream
- 2000-2002 GMC Yukon XL 1500 | Position: Upstream
- 2000-2001 GMC Yukon XL 2500 | Position: Downstream Left
- 2000-2001 GMC Yukon XL 2500 | Position: Downstream Right
- 2000 Saturn LS | Position: Downstream
- 2000 Saturn LS1 | Position: Downstream
- 2001 Chevrolet Silverado 1500 HD | Position: Downstream Left
- 2001 Chevrolet Silverado 2500 HD | Position: Downstream Left
- 2001 Chevrolet Silverado 2500 HD | Position: Downstream Right
- 2001 Chevrolet Silverado 3500 | Position: Downstream Left
- 2001 Chevrolet Silverado 3500 | Position: Downstream Right
- 2001 GMC Sierra 1500 HD | Position: Downstream Left
- 2001 GMC Sierra 2500 HD | Position: Downstream Right
- 2001 GMC Sierra 3500 | Position: Downstream Left
- 2001 GMC Sierra 3500 | Position: Downstream Right
- 2001 GMC Yukon | Position: Downstream Left
- 2001 GMC Yukon XL 1500 | Position: Downstream Left
- 2001 GMC Yukon XL 1500 | Position: Downstream Right
- 2001-2003 Isuzu Rodeo Sport | Position: Upstream
- 2001-2004 Pontiac Aztek | Position: Downstream
- 2002-2004 Buick Rendezvous | Position: Downstream
- 2002 Chevrolet Avalanche 1500 | Position: Downstream
- 2002 Chevrolet Cavalier | Position: Upstream
- 2002-2003 Isuzu Axiom | Position: Downstream
- 1990-1993 Chevrolet S10 | Position: Downstream
- 1996-2003 Chevrolet S10 | Position: Downstream
- 1993-2003 Buick Regal | Position: Upstream
- 1993-1999 Cadillac Seville | Position: Upstream
- 1993-1997 Oldsmobile Cutlass Supreme | Position: Upstream
- 1994-2000 Buick Century | Position: Upstream
- 1994-1996 Buick Commercial Chassis | Position: Upstream
- 1994-2003 Buick LeSabre | Position: Upstream
- 1994-2003 Buick Park Avenue | Position: Upstream
- 1994-1996 Buick Roadmaster | Position: Upstream
- 1994-1996 Cadillac Commercial Chassis | Position: Upstream
- 1994-1999 Cadillac DeVille | Position: Downstream
- 1994-1996 Chevrolet Beretta | Position: Upstream
- 1994-2002 Chevrolet Camaro | Position: Upstream
- 1994-1996 Chevrolet Impala | Position: Upstream
- 1994-1996 Chevrolet Lumina APV | Position: Upstream
- 1994-2001 Chevrolet S10 | Position: Upstream
- 1994-2001 GMC Jimmy | Position: Upstream
- 1994-2001 GMC Sonoma | Position: Upstream
- 1994-1996 Oldsmobile 98 | Position: Upstream
- 1994-1996 Oldsmobile Cutlass Ciera | Position: Upstream
- 1994 Oldsmobile Cutlass Cruiser | Position: Upstream
- 1994-2000 Oldsmobile Silhouette | Position: Upstream
- 1994-2003 Pontiac Bonneville | Position: Upstream
- 1994-2000 Pontiac Grand Am | Position: Upstream
- 1995-2003 Chevrolet Corvette | Position: Downstream
- 1995-2003 Chevrolet Monte Carlo | Position: Upstream
- 1995-1999 Chevrolet P30 | Position: Upstream
- 1995-2003 Isuzu Rodeo | Position: Downstream
- 1995-1999 Oldsmobile Aurora | Position: Upstream
- 1996-1999 Acura SLX | Position: Downstream
- 1996 Buick Commercial Chassis | Position: Downstream
- 1996-2003 Buick LeSabre | Position: Downstream
- 1996-2003 Buick Park Avenue | Position: Downstream
- 1996-1999 Buick Riviera | Position: Downstream
- 1996 Buick Roadmaster | Position: Downstream
- 1996-1998 Buick Skylark | Position: Downstream
- 1996 Cadillac Commercial Chassis | Position: Downstream
- 1996-1999 Cadillac Seville | Position: Downstream
- 1996-1997 Chevrolet Astro | Position: Upstream
- 1996 Chevrolet Beretta | Position: Downstream
- 1996-2001 Chevrolet Blazer | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet C1500 | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet C1500 | Position: Upstream
- 1996-1999 Chevrolet C1500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-2000 Chevrolet C2500 | Position: Upstream
- 1996-1999 Chevrolet C2500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2000 Chevrolet C3500 | Position: Downstream
- 1996-2000 Chevrolet C3500 | Position: Upstream
- 1996-2002 Chevrolet Express 1500 | Position: Downstream
- 1996-2002 Chevrolet Express 1500 | Position: Upstream
- 1996-2002 Chevrolet Express 2500 | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet K1500 | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet K1500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-2000 Chevrolet K2500 | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet K2500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-1999 Chevrolet K2500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2001 Chevrolet Lumina | Position: Downstream
- 1996 Chevrolet Lumina APV | Position: Downstream
- 1996-2004 Chevrolet Monte Carlo | Position: Downstream
- 1996-2002 Chevrolet Tahoe | Position: Downstream
- 1996-2002 Chevrolet Tahoe | Position: Upstream
- 1996-1999 GMC C1500 | Position: Downstream
- 1996-2000 GMC C2500 | Position: Downstream
- 1996-2000 GMC C2500 | Position: Upstream
- 1996-1999 GMC C2500 Suburban | Position: Upstream
- 1996-2000 GMC C3500 | Position: Downstream
- 1996-2000 GMC C3500 | Position: Upstream
- 1996-2000 GMC C3500HD | Position: Downstream
- 1996 GMC G3500 | Position: Downstream
- 1996-1999 GMC K1500 Suburban | Position: Downstream
- 1996-2000 GMC K2500 | Position: Upstream
- 1996-1997 GMC Safari | Position: Downstream
- 1996-2002 GMC Savana 1500 | Position: Downstream
- 1996-2002 GMC Savana 2500 | Position: Downstream
- 1996-2002 GMC Savana 2500 | Position: Upstream
- 1996-2002 GMC Savana 3500 | Position: Downstream
- 1996-2001 Honda Passport | Position: Upstream
- 1996-2002 Isuzu Trooper | Position: Upstream
- 1996-1999 Oldsmobile 88 | Position: Downstream
- 1996 Oldsmobile 98 | Position: Downstream
- 1996-2001 Oldsmobile Bravada | Position: Downstream
- 1996 Oldsmobile Cutlass Ciera | Position: Downstream
- 1996-1999 Oldsmobile LSS | Position: Downstream
- 1996-2003 Pontiac Bonneville | Position: Downstream
- 1996-2004 Pontiac Grand Am | Position: Downstream
- 1996-2003 Pontiac Grand Prix | Position: Downstream
- 2000-2003 Chevrolet Impala | Position: Upstream
- 1997-2004 Chevrolet Venture | Position: Downstream
- 1997-2000 Isuzu Hombre | Position: Upstream
- 1997-1998 Oldsmobile Regency | Position: Upstream
- 1998-2002 Chevrolet Camaro | Position: Upstream Left
- 1998-2002 Chevrolet Camaro | Position: Upstream Right
- 1998-2000 Isuzu Amigo | Position: Downstream
- 1998-1999 Oldsmobile Intrigue | Position: Upstream
- 1998-2002 Pontiac Firebird | Position: Upstream Left
- 1998-2002 Pontiac Firebird | Position: Upstream Right
- 1999-2000 Cadillac Escalade | Position: Downstream
- 2000-2004 Chevrolet Impala | Position: Downstream
- 1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 | Position: Upstream
- 1999-2001 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Downstream Left
- 1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 | Position: Upstream
- 1999-2002 Daewoo Nubira | Position: Downstream
- 1999-2002 GMC Sierra 1500 | Position: Downstream
- 1999-2000 GMC Sierra 2500 | Position: Downstream
- 1999-2001 Isuzu VehiCROSS | Position: Downstream
- 1999-2001 Isuzu VehiCROSS | Position: Upstream
- 1999-2004 Oldsmobile Alero | Position: Downstream
- 1999-2001 Oldsmobile Alero | Position: Upstream
- 1999-2000 Pontiac Montana | Position: Upstream
- 1999-2003 Subaru Forester | Position: Downstream
- 1999-2004 Subaru Impreza | Position: Downstream
- 2002 Cadillac Escalade | Position: Downstream
- 2000-2001 Chevrolet Suburban 2500 | Position: Downstream Left
- 2000-2001 Chevrolet Suburban 2500 | Position: Downstream Right
- 2000 GMC Yukon XL 2500 | Position: Upstream
- 2000 Saturn LW1 | Position: Downstream
- 2001 Chevrolet Silverado 1500 HD | Position: Downstream Right
- 2001 GMC Sierra 1500 HD | Position: Downstream Right
- 2001 GMC Sierra 2500 HD | Position: Downstream Left
- 2001 GMC Yukon | Position: Downstream Right
- 2001-2003 Isuzu Rodeo Sport | Position: Downstream
- 2001-2002 Nissan Sentra | Position: Downstream Right
- 2001 Saturn L100 | Position: Downstream
- 2001 Saturn L200 | Position: Downstream
- 2001 Saturn LW200 | Position: Downstream
- 2002 Cadillac Escalade EXT | Position: Downstream
- 2002 Chevrolet Avalanche 1500 | Position: Upstream
- 2002-2003 Isuzu Axiom | Position: Upstream








Reviews
There are no reviews yet.