Description
NGK RUTHENIUM HX SPARK PLUG
Constructed with the most advanced technology, NGK Ruthenium HX spark plug delivers high-ignitibility, better efficiency and superior power to maximize the performance of your engine. It withstands high temperatures in various driving conditions and provides more complete fuel burn than other metal spark plugs.
- Offers superior corrosion resistance
- Features improved blistering/anti-peeling
- Patented ruthenium technology allows maximum durability and performance
- Available in DFE (double fine electrode) or PSPE (projected square platinum electrode) tip design
- Manufactured in high-class facility that meets stringent ISO standards
- Guaranteed stable during combustion and engine operation
NGK Spark Plugs is a worldwide leader of innovative, world-class quality spark plugs and oxygen sensors in the automotive industry.
Vehicle Fit Details
- 1997-2001 Saturn SW2 Base 4 Cyl 1.9L (Gap 0.040in)
- 1997-2002 Saturn SL2 Base 4 Cyl 1.9L (Gap 0.040in)
- 1997-2002 Saturn SC2 Base 4 Cyl 1.9L (Gap 0.040in)
- 1997-1999 Subaru Legacy GT 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2004 Subaru Legacy GT 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1997 Subaru Legacy LSi 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1997 Subaru Legacy Outback Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1999 Subaru Legacy Outback Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1997-1999 Subaru Legacy Outback 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1997-1999 Hyundai Tiburon FX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1997 Mazda Miata M Edition 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997 Mazda Miata Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1999-2005 Mazda Miata Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997 Mazda Miata STO 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997 Hyundai Tiburon Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997-1998 Hyundai Elantra Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997-1998 Hyundai Elantra GLS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997-1998 Hyundai Elantra GL 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997-2002 Mitsubishi Mirage LS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1997-1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2001-2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 1997-2000 Hyundai Accent GS 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 2003 Hyundai Accent GS 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997-2002 Hyundai Accent L 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997 Hyundai Accent GT 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997-2000 Hyundai Accent GL 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997-1999 Toyota Tercel CE 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997-1999 Toyota Paseo Base 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997-1998 Toyota Paseo Convertible 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1997-1998 Mercedes Benz C230 Base 4 Cyl 2.3L (Gap 0.032in)
- 1997-1999 Toyota 4Runner Base 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
- 1997-2000 Toyota Tacoma DLX 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
- 1997-2000 Toyota Tacoma Base 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
- 1998-2003 Isuzu Rodeo S 4 Cyl 2.2L (Gap 0.042in)
- 1998-2000 Isuzu Amigo S 4 Cyl 2.2L (Gap 0.042in)
- 1998-2000 Mercedes Benz SLK230 Kompressor 4 Cyl 2.3L (Gap 0.039in)
- 1998 Subaru Impreza RS 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Subaru Impreza RS 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1998 Subaru Legacy GT Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1998 Subaru Forester Base 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1998 Subaru Forester S 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1998 Subaru Forester L 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1998-2002 Mazda 626 LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1998 Mazda 626 DX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1998-2001 Hyundai Tiburon Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2003-2004 Hyundai Tiburon Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1998-1999 Toyota Corolla LE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1998-1999 Toyota Corolla VE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1998-1999 Toyota Corolla CE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1998-1999 Chevrolet Prizm LSi 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1998-1999 Chevrolet Prizm Base 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1998 Hyundai Accent GSi 4 Cyl 1.5L (Gap 0.044in)
- 1998-2000 Toyota Tacoma DLX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
- 1998-2000 Toyota Tacoma Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
- 1998-2000 Toyota Tacoma SR5 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
- 1998 Toyota T100 Base 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
- 1998-2000 Toyota Tacoma Pre Runner 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
- 1998-2000 Toyota Tacoma SR5 4 Cyl 2.7L (Gap 0.032in)
- 1999-2000 Isuzu Rodeo LSE 4 Cyl 2.2L (Gap 0.042in)
- 2003 Isuzu Rodeo LSE 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044 in.)
- 1999-2001 Mazda Protege DX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 1999-2001 Mazda Protege LX 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 1999 Subaru Legacy Limited 30th Anniversary 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1999 Subaru Legacy SUS 30th Anniversary 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 1999-2001 Mazda 626 ES 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1999-2010 Hyundai Elantra GLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1999 Hyundai Elantra GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2010 Hyundai Elantra GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 1999 Mazda Miata 10th Anniversary 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1999-2000 Mazda Protege ES 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 1999-2003 Mitsubishi Galant DE 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 1999-2003 Mitsubishi Galant ES 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 1999 Volkswagen Golf GTI 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
- 1999 Volkswagen Golf Wolfsburg Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
- 1999 Volkswagen Golf GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.028in)
- 2000-2005 Mazda Miata LS 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 2000-2003 Mazda Miata SE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 2000 Mitsubishi Mirage DE 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 2000-2004 Mitsubishi Eclipse RS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2000-2005 Mitsubishi Eclipse GS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2001-2003 Isuzu Rodeo Sport S 4 Cyl 2.2L (Gap 0.040in)
- 2001-2003 Dodge Stratus SE 4 Cyl 2.4L (SOHC, Gap 0.044 in.)
- 2001-2004 Hyundai Accent GL 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 2001-2002 Hyundai Accent GS 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 2001-2006 Hyundai Elantra GT 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2001 Mazda Protege MP3 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2001-2003 Mazda Protege LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2001-2003 Mazda Protege ES 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2001 Mitsubishi Mirage ES 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 2001-2004 Chrysler Sebring LX 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2002-2003 Mazda Protege SE 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 2002-2004 Mitsubishi Lancer LS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2002-2007 Mitsubishi Lancer ES 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2002-2006 Mitsubishi Lancer OZ Rally 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2002-2003 Mazda Protege5 Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2002-2003 Mazda Protege DX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2002-2003 Mitsubishi Galant LS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2003-2005 Dodge Stratus SXT 4 Cyl 2.4L (SOHC, Gap 0.044 in.)
- 2003-2004 Hyundai Accent Base 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 2003 Mazda Miata Shinsen 4 Cyl 1.8L (Gap 0.044in)
- 2003 Mitsubishi Outlander LS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2003 Mitsubishi Outlander XLS 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2003 Isuzu Rodeo LS 4 Cyl 2.2L (Gap 0.044 in.)
- 2004-2005 Hyundai Accent GT 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 2004 Subaru Legacy L 35th Anniversary 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2004 Subaru Legacy L 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2004-2006 Subaru Baja Sport 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2004 Subaru Outback Base 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Outback Base 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2004-2005 Subaru Outback Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Outback Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2004 Volkswagen Beetle GLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2004 Volkswagen Beetle GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2004-2009 Kia Spectra EX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2004-2005 Kia Spectra LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2007-2009 Kia Spectra LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2004-2005 Chrysler Sebring Base 4 Cyl 2.4L (Gap 0.044in)
- 2004-2005 Mazda Miata Mazdaspeed 4 Cyl 1.8L (Gap 0.032in)
- 2005 Hyundai Accent GLS 4 Cyl 1.6L (Gap 0.044in)
- 2005-2011 Subaru Impreza Outback Sport 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Subaru Legacy i 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Subaru Legacy Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Legacy Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Subaru Forester XS L.L. Bean Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005-2010 Subaru Forester X 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Subaru Forester XS 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Saab 9-2X Linear 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005 Subaru Outback i 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2005-2006 Hyundai Tucson GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2009 Hyundai Tucson GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2005-2010 Kia Sportage LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2005-2008 Hyundai Tiburon GS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2005-2006 Kia Spectra5 Base 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2005-2009 Kia Spectra SX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2006-2011 Subaru Impreza 2.5i 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2006-2009 Subaru Legacy 2.5i 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2006-2008 Subaru Forester X L.L. Bean Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2006 Saab 9-2X 2.5i 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2006-2009 Subaru Outback 2.5i 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2006-2009 Subaru Outback 2.5i Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2006 Mitsubishi Lancer SE 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2006-2010 Hyundai Elantra Limited 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2007-2010 Hyundai Elantra SE 4 Cyl 2.0L (Federal Emissions, Gap 0.044In, Calif. Emissions, Gap 0.044In)
- 2007-2009 Subaru Legacy 2.5i Special Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2007-2009 Subaru Legacy 2.5i Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2007 Subaru Outback 2.5i Basic 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2007-2009 Hyundai Tucson GLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2007-2009 Kia Spectra5 SX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2009 Subaru Impreza Sport 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Legacy Touring 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Forester 2.5 X 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Forester 2.5 XS 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Forester Anniversary Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Forester 2.5 XS Premium 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Forester Sports 2.5 X 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Outback Premier 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Outback Touring 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Outback 2.5i L.L. Bean Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008 Subaru Outback 2.5i Limited L.L. Bean Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2008-2009 Hyundai Tucson L 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2009 Hyundai Tucson Limited 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008 Kia Sportage LX Convenience 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008 Hyundai Elantra GLS Sport 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2010 Hyundai Elantra L 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008 Kia Spectra5 LX Convenience 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2009 Kia Spectra5 LX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008 Kia Spectra LX Premium 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008 Kia Spectra LX Convenience 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2008-2009 Dodge Caliber SRT-4 4 Cyl 2.4L (Gap 0.032in)
- 2009 Subaru Legacy 2.5i Touring 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2009-2010 Subaru Forester X Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2009-2010 Subaru Forester X Touring 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2009-2010 Subaru Forester X Premium 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2009 Subaru Outback 2.5i Special Edition 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2009 Hyundai Tucson 25th Anniversary Edition 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2009 Hyundai Elantra Touring 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010 Subaru Impreza 2.5i Limited 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Subaru Impreza 2.5i Premium 4 Cyl 2.5L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul 4u 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul 4u Retro 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul ! 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul 4u SX 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul 4u Burner 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul Sport 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul 2u 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2011 Kia Soul + 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2012 Hyundai Elantra Touring GLS 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2012 Hyundai Elantra Touring SE 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010 Hyundai Elantra Blue 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2012 Hyundai Elantra Touring GL 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)
- 2010-2012 Hyundai Elantra Touring L 4 Cyl 2.0L (Gap 0.044in)










Reviews
There are no reviews yet.